Sao Paulo:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:41.456 | -:--.--- | 003 | 0 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:41.471 | 0:00.015 | 002 | 0 | |
| 3 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:41.777 | 0:00.320 | 003 | 0 | |
| 5 | Mark Nandori | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:41.879 | 0:00.423 | 003 | -10 | |
| 6 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:42.047 | 0:00.590 | 005 | 0 | |
| 7 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:42.076 | 0:00.619 | 004 | -10 | |
| 8 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:42.087 | 0:00.631 | 007 | 0 | |
| 9 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:42.112 | 0:00.655 | 005 | 0 | |
| 10 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.115 | 0:00.658 | 005 | 0 | |
| 11 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.236 | 0:00.780 | 003 | -15 | |
| 12 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:42.253 | 0:00.796 | 005 | 0 | |
| 13 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.356 | 0:00.899 | 005 | 0 | |
| 14 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:42.426 | 0:00.969 | 004 | 0 | |
| 15 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.535 | 0:01.078 | 003 | 0 | |
| 16 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:42.543 | 0:01.087 | 003 | -15 | |
| 17 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:42.568 | 0:01.111 | 005 | 0 | |
| 18 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:42.585 | 0:01.128 | 001 | 0 | |
| 19 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:42.586 | 0:01.130 | 003 | 0 | |
| 20 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.699 | 0:01.243 | 001 | -10 | |
| 21 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:42.787 | 0:01.331 | 006 | 0 | |
| 22 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:42.804 | 0:01.348 | 004 | -10 | |
| 23 | Peter Dely | BtB Touring | VW Scirocco CNG | 1:43.061 | 0:01.605 | 004 | 0 | |
| 24 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:43.075 | 0:01.619 | 004 | 0 | |
| 25 | Lehel Laczko | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:43.111 | 0:01.655 | 005 | -20 | |
| 26 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:43.121 | 0:01.664 | 005 | -15 | |
| 27 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:43.166 | 0:01.709 | 002 | 0 | |
| 28 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:43.180 | 0:01.724 | 004 | 0 | |
| 29 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:43.200 | 0:01.744 | 003 | -5 | |
| 30 | Laszlo Horvath | PRIVAT | Alfa Romeo 156 GTA | 1:43.526 | 0:02.069 | 005 | 0 | |
| 31 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:43.689 | 0:02.232 | 003 | 0 | |
| 32 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:43.697 | 0:02.241 | 004 | 0 | |
| 33 | Bence Cser | Car-Roll Simulatorsport | SEAT Leon | 1:43.732 | 0:02.276 | 005 | 0 | |
| 34 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:43.737 | 0:02.280 | 001 | -5 | |
| 35 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:43.815 | 0:02.358 | 004 | -20 | |
| 36 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:43.942 | 0:02.485 | 004 | -20 | |
| 37 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:44.094 | 0:02.637 | 004 | 0 | |
| 38 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:44.619 | 0:03.163 | 004 | 0 | |
| 39 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:44.734 | 0:03.277 | 005 | 0 | |
| 40 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:44.750 | 0:03.294 | 004 | 0 | |
| 41 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:45.245 | 0:03.789 | 004 | 0 | |
| 42 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:45.644 | 0:04.188 | 004 | 0 | |
| 43 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:45.784 | 0:04.328 | 003 | -30 | |
| 44 | Gabor Hajdu | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:46.449 | 0:04.993 | 002 | 0 | |
| 45 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:47.887 | 0:06.431 | 002 | 0 | |
| 46 | Janos Szente | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:47.893 | 0:06.437 | 002 | 0 |

