Sao Paulo:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:41.344 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:41.526 | 0:00.182 | 002 | 8 | |
| 3 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:41.774 | 0:00.430 | 002 | 6 | |
| 4 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:41.782 | 0:00.438 | 002 | 4 | |
| 6 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:41.871 | 0:00.527 | 002 | 0 | |
| 7 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.037 | 0:00.693 | 002 | 0 | |
| 8 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:42.048 | 0:00.704 | 002 | 0 | |
| 9 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:42.049 | 0:00.705 | 002 | 0 | |
| 10 | Mark Nandori | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:42.327 | 0:00.983 | 002 | 0 | |
| 11 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:42.504 | 0:01.160 | 002 | 0 | |
| 12 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:43.050 | 0:01.706 | 002 | 0 | |
| 13 | Peter Dely | BtB Touring | VW Scirocco CNG | 1:43.231 | 0:01.887 | 002 | 0 | |
| 14 | Laszlo Horvath | PRIVAT | Alfa Romeo 156 GTA | 1:43.235 | 0:01.891 | 002 | 0 | |
| 15 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:43.281 | 0:01.937 | 002 | 0 | |
| 16 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:43.444 | 0:02.100 | 002 | 0 | |
| 17 | Lehel Laczko | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:43.449 | 0:02.105 | 002 | 0 | |
| 18 | Bence Cser | Car-Roll Simulatorsport | SEAT Leon | 1:44.988 | 0:03.644 | 002 | 0 |

