Sao Paulo:RACE1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 22:26.431 | -:--.--- | 013 | 130 | 100 | |
| 2 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 22:35.796 | 0:09.365 | 013 | 110 | 100 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 22:36.595 | 0:10.164 | 013 | 95 | 100 | |
| 4 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 22:37.584 | 0:11.153 | 013 | 85 | 100 | |
| 5 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:42.089 | 0:15.657 | 013 | 79 | 100 | |
| 6 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:49.192 | 0:22.761 | 013 | 74 | 100 | |
| 7 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 22:50.639 | 0:24.207 | 013 | 70 | 100 | |
| 8 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:53.394 | 0:26.963 | 013 | 67 | 100 | |
| 9 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 22:54.858 | 0:28.426 | 013 | 64 | 100 | |
| 10 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:59.728 | 0:33.297 | 013 | 61 | 100 | |
| 11 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 23:01.175 | 0:34.743 | 013 | 59 | 100 | |
| 13 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 23:04.394 | 0:37.963 | 013 | 55 | 100 | |
| 14 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 23:04.727 | 0:38.296 | 013 | 53 | 100 | |
| 15 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 23:06.888 | 0:40.456 | 013 | 51 | 100 | |
| 16 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 23:09.387 | 0:42.955 | 013 | 49 | 100 | |
| 17 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 23:12.019 | 0:45.588 | 013 | 47 | 100 | |
| 18 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 23:14.909 | 0:48.478 | 013 | 45 | 100 | |
| 19 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 23:15.353 | 0:48.922 | 013 | 43 | 100 | |
| 20 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 23:21.525 | 0:55.094 | 013 | 41 | 100 | |
| 21 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 23:23.782 | 0:57.350 | 013 | 40 | 100 | |
| 22 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 23:57.017 | 1:30.586 | 013 | 39 | 100 | |
| 23 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 24:02.284 | 1:35.853 | 013 | 38 | 100 | |
| 24 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:22:45.055 | 01:00:18.624 | 013 | 46 | 100 | |
| 25 | Laszlo Horvath | PRIVAT | Alfa Romeo 156 GTA | 01:22:56.454 | 01:00:30.023 | 013 | 44 | 100 | |
| 26 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 01:22:57.392 | 01:00:30.961 | 013 | 42 | 100 | |
| 27 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:23:01.838 | 01:00:35.407 | 013 | 40 | 100 | |
| 28 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:23:09.449 | 01:00:43.018 | 013 | 38 | 100 | |
| 29 | Lehel Laczko | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:23:14.409 | 01:00:47.978 | 013 | 32 | 100 | |
| 30 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 01:23:17.428 | 01:00:50.997 | 013 | 31 | 100 | |
| 31 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:23:20.553 | 01:00:54.122 | 013 | 30 | 100 | |
| 32 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 01:23:30.401 | 01:01:03.970 | 013 | 29 | 100 | |
| 33 | Peter Dely | BtB Touring | VW Scirocco CNG | 01:23:31.014 | 01:01:04.583 | 013 | 28 | 100 | |
| 34 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:23:34.683 | 01:01:08.252 | 013 | 27 | 100 | |
| 35 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:23:35.905 | 01:01:09.474 | 013 | 26 | 100 | |
| 36 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:23:41.830 | 01:01:15.399 | 013 | 25 | 100 | |
| 37 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:23:44.201 | 01:01:17.770 | 013 | 24 | 100 | |
| 38 | Bence Cser | Car-Roll Simulatorsport | SEAT Leon | 01:23:45.581 | 01:01:19.150 | 013 | 23 | 100 | |
| 39 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 01:23:48.690 | 01:01:22.259 | 013 | 22 | 100 | |
| 40 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:23:49.436 | 01:01:23.005 | 013 | 21 | 100 | |
| 41 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:23:51.812 | 01:01:25.381 | 013 | 20 | 100 | |
| 42 | Istvan Radics | PRIVAT | Honda Accord R | 01:24:03.520 | 01:01:37.089 | 013 | 19 | 100 | |
| 43 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 2 Laps | 011 | 18 | 85 | |
| 44 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 3 Laps | 010 | 0 | 77 | |
| 45 | Gabor Hajdu | PRIVAT | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 11 Laps | 002 | 0 | 15 | |
| 46 | Mark Nandori | PRIVAT | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 11 Laps | 002 | 0 | 15 | |
| 47 | Janos Szente | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 12 Laps | 001 | 0 | 8 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

