Sao Paulo:RACE2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 22:29.338 | -:--.--- | 013 | 130 | 100 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 22:30.152 | 0:00.814 | 013 | 110 | 100 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 22:39.092 | 0:09.754 | 013 | 95 | 100 | |
| 4 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 22:39.404 | 0:10.066 | 013 | 85 | 100 | |
| 5 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:41.781 | 0:12.443 | 013 | 79 | 100 | |
| 6 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 22:41.848 | 0:12.510 | 013 | 74 | 100 | |
| 7 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:48.018 | 0:18.680 | 013 | 70 | 100 | |
| 8 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 22:56.871 | 0:27.533 | 013 | 67 | 100 | |
| 9 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 22:57.553 | 0:28.215 | 013 | 64 | 100 | |
| 10 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 23:07.703 | 0:38.365 | 013 | 61 | 100 | |
| 11 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 23:09.498 | 0:40.160 | 013 | 59 | 100 | |
| 12 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 23:10.656 | 0:41.318 | 013 | 57 | 100 | |
| 13 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 23:11.244 | 0:41.905 | 013 | 55 | 100 | |
| 14 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 23:15.234 | 0:45.896 | 013 | 53 | 100 | |
| 15 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 23:19.150 | 0:49.812 | 013 | 51 | 100 | |
| 16 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 23:23.209 | 0:53.871 | 013 | 49 | 100 | |
| 17 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 23:24.343 | 0:55.005 | 013 | 47 | 100 | |
| 18 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 23:28.311 | 0:58.973 | 013 | 45 | 100 | |
| 19 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 23:28.456 | 0:59.117 | 013 | 43 | 100 | |
| 20 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 23:30.217 | 1:00.879 | 013 | 41 | 100 | |
| 21 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 01:22:49.155 | 01:00:19.817 | 013 | 49 | 100 | |
| 22 | Lehel Laczko | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:22:51.867 | 01:00:22.529 | 013 | 47 | 100 | |
| 23 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:22:58.510 | 01:00:29.172 | 013 | 45 | 100 | |
| 24 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 01:23:00.899 | 01:00:31.561 | 013 | 43 | 100 | |
| 25 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:23:09.321 | 01:00:39.983 | 013 | 41 | 100 | |
| 26 | Peter Dely | BtB Touring | VW Scirocco CNG | 01:23:11.573 | 01:00:42.235 | 013 | 35 | 100 | |
| 27 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:23:16.135 | 01:00:46.797 | 013 | 34 | 100 | |
| 28 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:23:18.132 | 01:00:48.794 | 013 | 33 | 100 | |
| 29 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:23:19.325 | 01:00:49.987 | 013 | 32 | 100 | |
| 30 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 01:23:20.422 | 01:00:51.084 | 013 | 31 | 100 | |
| 31 | Istvan Radics | PRIVAT | Honda Accord R | 01:23:27.138 | 01:00:57.800 | 013 | 30 | 100 | |
| 32 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:23:31.335 | 01:01:01.997 | 013 | 29 | 100 | |
| 33 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:24:05.329 | 01:01:35.991 | 013 | 28 | 100 | |
| 34 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:24:06.191 | 01:01:36.853 | 013 | 27 | 100 | |
| 35 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:24:14.679 | 01:01:45.341 | 013 | 26 | 100 | |
| 36 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 01:24:25.726 | 01:01:56.388 | 013 | 25 | 100 | |
| 37 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 1 Laps | 012 | 24 | 92 | |
| 38 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 22:59.461 | + 1 Laps | 012 | 23 | 92 | |
| 39 | Janos Szente | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 9 Laps | 004 | 0 | 31 | |
| 40 | Gabor Hajdu | PRIVAT | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 12 Laps | 001 | 0 | 8 | |
| 41 | Mark Nandori | PRIVAT | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 12 Laps | 001 | 0 | 8 | |
| 42 | Bence Cser | Car-Roll Simulatorsport | SEAT Leon | -:--.--- | + 13 Laps | 000 | 0 | 0 | |
| 43 | Laszlo Horvath | PRIVAT | Alfa Romeo 156 GTA | -:--.--- | + 13 Laps | 000 | 0 | 0 | |
| 44 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 13 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

