Fdm Jyllandsringen:TEST
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:09.389 | -:--.--- | 015 | 0 | |
| 2 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.443 | 0:00.054 | 011 | 0 | |
| 3 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.543 | 0:00.154 | 019 | 0 | |
| 4 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:09.562 | 0:00.173 | 016 | 0 | |
| 5 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.594 | 0:00.204 | 016 | -20 | |
| 6 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:09.701 | 0:00.311 | 015 | -25 | |
| 7 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:09.713 | 0:00.323 | 018 | -5 | |
| 8 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:09.759 | 0:00.370 | 020 | -5 | |
| 9 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:09.837 | 0:00.448 | 012 | 0 | |
| 10 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.855 | 0:00.466 | 016 | 0 | |
| 11 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:10.091 | 0:00.701 | 020 | 0 | |
| 12 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.099 | 0:00.710 | 020 | -15 | |
| 13 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:10.255 | 0:00.866 | 018 | 0 | |
| 14 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:10.267 | 0:00.878 | 004 | 0 | |
| 15 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.290 | 0:00.901 | 011 | -5 | |
| 16 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:10.295 | 0:00.906 | 003 | 0 | |
| 17 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:10.303 | 0:00.914 | 006 | 0 | |
| 18 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:10.383 | 0:00.994 | 015 | 0 | |
| 19 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:10.595 | 0:01.206 | 017 | 0 | |
| 20 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:10.670 | 0:01.281 | 012 | 0 | |
| 21 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.766 | 0:01.377 | 012 | 0 | |
| 22 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:10.880 | 0:01.491 | 018 | 0 | |
| 23 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.890 | 0:01.501 | 021 | -10 | |
| 24 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:10.891 | 0:01.502 | 002 | -20 | |
| 25 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:10.996 | 0:01.607 | 016 | 0 | |
| 26 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:11.271 | 0:01.882 | 011 | 0 | |
| 27 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:11.366 | 0:01.977 | 023 | -10 | |
| 28 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:11.737 | 0:02.348 | 022 | 0 | |
| 29 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:11.822 | 0:02.433 | 021 | 0 | |
| 30 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:11.909 | 0:02.520 | 005 | -30 | |
| 31 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:12.190 | 0:02.801 | 006 | 0 | |
| 32 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:12.653 | 0:03.264 | 005 | 0 | |
| 33 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:13.315 | 0:03.926 | 009 | -30 | |
| 34 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:13.679 | 0:04.290 | 011 | -10 | |
| 35 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:13.749 | 0:04.360 | 005 | 0 | |
| 36 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:13.775 | 0:04.386 | 003 | -10 | |
| 37 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 1:15.604 | 0:06.215 | 014 | -15 |

