Fdm Jyllandsringen:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:09.118 | -:--.--- | 009 | 0 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:09.240 | 0:00.122 | 011 | 0 | |
| 3 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:09.332 | 0:00.213 | 008 | 0 | |
| 4 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.381 | 0:00.263 | 006 | 0 | |
| 5 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.384 | 0:00.266 | 009 | 0 | |
| 6 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:09.444 | 0:00.326 | 007 | 0 | |
| 7 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.444 | 0:00.326 | 011 | 0 | |
| 8 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:09.446 | 0:00.328 | 006 | 0 | |
| 9 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:09.462 | 0:00.344 | 010 | 0 | |
| 10 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.589 | 0:00.471 | 005 | 0 | |
| 11 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:09.626 | 0:00.508 | 009 | 0 | |
| 12 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:09.672 | 0:00.554 | 010 | 0 | |
| 13 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:09.772 | 0:00.654 | 006 | 0 | |
| 14 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:09.777 | 0:00.659 | 008 | 0 | |
| 15 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.817 | 0:00.698 | 008 | 0 | |
| 16 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:09.838 | 0:00.719 | 010 | 0 | |
| 17 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:09.876 | 0:00.758 | 010 | 0 | |
| 18 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:09.941 | 0:00.823 | 006 | 0 | |
| 19 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.946 | 0:00.828 | 011 | 0 | |
| 20 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:10.030 | 0:00.912 | 007 | 0 | |
| 21 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:10.063 | 0:00.945 | 009 | 0 | |
| 22 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.133 | 0:01.015 | 009 | 0 | |
| 23 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:10.206 | 0:01.088 | 009 | 0 | |
| 24 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:10.224 | 0:01.106 | 007 | 0 | |
| 25 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.307 | 0:01.189 | 010 | 0 | |
| 26 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:10.555 | 0:01.437 | 009 | 0 | |
| 27 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.605 | 0:01.487 | 008 | 0 | |
| 28 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:10.620 | 0:01.502 | 009 | 0 | |
| 29 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.626 | 0:01.508 | 008 | 0 | |
| 30 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:10.722 | 0:01.604 | 009 | 0 | |
| 31 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.762 | 0:01.644 | 008 | 0 | |
| 32 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:10.923 | 0:01.805 | 010 | 0 | |
| 33 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:11.071 | 0:01.953 | 010 | 0 | |
| 34 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:11.375 | 0:02.257 | 008 | 0 | |
| 35 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:11.637 | 0:02.519 | 010 | 0 | |
| 36 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:11.653 | 0:02.535 | 009 | 0 | |
| 37 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:11.961 | 0:02.843 | 008 | 0 | |
| 38 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:12.327 | 0:03.209 | 009 | 0 | |
| 39 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:12.462 | 0:03.344 | 003 | 0 | |
| 40 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:12.783 | 0:03.665 | 006 | 0 | |
| 41 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:13.389 | 0:04.271 | 002 | -10 | |
| 42 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 1:15.308 | 0:06.190 | 007 | 0 |

