Fdm Jyllandsringen:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:08.848 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:08.925 | 0:00.076 | 002 | 8 | |
| 3 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:08.956 | 0:00.108 | 002 | 6 | |
| 4 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:08.966 | 0:00.117 | 002 | 4 | |
| 5 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:09.183 | 0:00.335 | 002 | 2 | |
| 6 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.325 | 0:00.477 | 002 | 0 | |
| 7 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:09.367 | 0:00.519 | 002 | 0 | |
| 8 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:09.439 | 0:00.590 | 002 | 0 | |
| 9 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:09.475 | 0:00.626 | 002 | 0 | |
| 10 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:09.634 | 0:00.786 | 002 | 0 | |
| 11 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:09.926 | 0:01.078 | 002 | 0 | |
| 12 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:10.090 | 0:01.242 | 002 | 0 | |
| 13 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:10.271 | 0:01.423 | 002 | 0 | |
| 14 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.534 | 0:01.686 | 002 | 0 | |
| 15 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:10.566 | 0:01.718 | 002 | 0 | |
| 16 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:10.584 | 0:01.736 | 003 | 0 | |
| 17 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:11.008 | 0:02.160 | 002 | 0 | |
| 18 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:11.088 | 0:02.239 | 003 | 0 | |
| 19 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:11.277 | 0:02.429 | 002 | 0 | |
| 20 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 1:13.760 | 0:04.912 | 002 | 0 |

