Fdm Jyllandsringen:WARMUP
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:09.642 | -:--.--- | 003 | 0 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:09.743 | 0:00.100 | 003 | 0 | |
| 3 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:10.145 | 0:00.503 | 003 | 0 | |
| 4 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:10.246 | 0:00.603 | 003 | 0 | |
| 5 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:10.364 | 0:00.722 | 003 | 0 | |
| 6 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:10.395 | 0:00.753 | 003 | 0 | |
| 7 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:10.565 | 0:00.923 | 002 | 0 | |
| 8 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.666 | 0:01.024 | 004 | 0 | |
| 9 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:10.676 | 0:01.034 | 002 | 0 | |
| 10 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:10.742 | 0:01.100 | 003 | 0 | |
| 11 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:10.844 | 0:01.202 | 002 | 0 | |
| 12 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:10.984 | 0:01.342 | 003 | 0 | |
| 13 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:11.411 | 0:01.769 | 002 | 0 | |
| 14 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:11.450 | 0:01.808 | 003 | 0 | |
| 15 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:11.595 | 0:01.953 | 003 | 0 | |
| 16 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:11.622 | 0:01.980 | 003 | 0 | |
| 17 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:11.945 | 0:02.303 | 002 | 0 | |
| 18 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:12.319 | 0:02.677 | 003 | 0 | |
| 19 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:12.389 | 0:02.747 | 002 | 0 | |
| 20 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:12.391 | 0:02.749 | 003 | 0 | |
| 21 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:12.658 | 0:03.016 | 003 | 0 | |
| 22 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:12.688 | 0:03.046 | 003 | 0 | |
| 23 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:13.438 | 0:03.796 | 002 | 0 | |
| 24 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:13.778 | 0:04.136 | 002 | 0 | |
| 25 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:14.205 | 0:04.563 | 002 | 0 | |
| 26 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:14.498 | 0:04.856 | 001 | 0 | |
| 27 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:15.908 | 0:06.266 | 002 | 0 | |
| 28 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:16.607 | 0:06.965 | 001 | 0 | |
| 29 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:17.698 | 0:08.056 | 002 | 0 | |
| 30 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:20.362 | 0:10.720 | 002 | 0 | |
| 31 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:24.077 | 0:14.435 | 001 | 0 | |
| 32 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:33.849 | 0:24.207 | 001 | 0 | |
| 33 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:39.932 | 0:30.290 | 002 | 0 | |
| 34 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 1:58.137 | 0:48.495 | 001 | 0 | |
| 35 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 2:01.808 | 0:52.166 | 001 | 0 |

