Fdm Jyllandsringen:RACE2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 24:53.448 | -:--.--- | 021 | 130 | 100 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 24:54.747 | 0:01.298 | 021 | 110 | 100 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 25:01.219 | 0:07.770 | 021 | 95 | 100 | |
| 4 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 25:05.122 | 0:11.674 | 021 | 85 | 100 | |
| 5 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:05.881 | 0:12.433 | 021 | 79 | 100 | |
| 6 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:06.406 | 0:12.957 | 021 | 74 | 100 | |
| 7 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 25:08.852 | 0:15.404 | 021 | 70 | 100 | |
| 8 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:09.131 | 0:15.683 | 021 | 67 | 100 | |
| 9 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:14.047 | 0:20.598 | 021 | 64 | 100 | |
| 10 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:14.799 | 0:21.350 | 021 | 61 | 100 | |
| 11 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 25:17.143 | 0:23.694 | 021 | 59 | 100 | |
| 12 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:20.987 | 0:27.539 | 021 | 57 | 100 | |
| 13 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:21.178 | 0:27.730 | 021 | 55 | 100 | |
| 14 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:22.185 | 0:28.736 | 021 | 53 | 100 | |
| 15 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:22.309 | 0:28.860 | 021 | 51 | 100 | |
| 16 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 25:23.462 | 0:30.013 | 021 | 49 | 100 | |
| 17 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 25:30.117 | 0:36.668 | 021 | 47 | 100 | |
| 18 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:31.585 | 0:38.136 | 021 | 45 | 100 | |
| 19 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:38.605 | 0:45.156 | 021 | 43 | 100 | |
| 20 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 25:40.780 | 0:47.331 | 021 | 41 | 100 | |
| 21 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:44.647 | 0:51.198 | 021 | 40 | 100 | |
| 22 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:45.360 | 0:51.911 | 021 | 39 | 100 | |
| 23 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 25:54.241 | 1:00.792 | 021 | 38 | 100 | |
| 24 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 25:58.670 | 1:05.222 | 021 | 37 | 100 | |
| 25 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 01:25:09.645 | 01:00:16.197 | 021 | 45 | 100 | |
| 26 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:25:15.408 | 01:00:21.960 | 021 | 43 | 100 | |
| 27 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 01:25:28.981 | 01:00:35.533 | 021 | 41 | 100 | |
| 28 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 01:25:32.930 | 01:00:39.482 | 021 | 39 | 100 | |
| 29 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 01:25:38.639 | 01:00:45.191 | 021 | 37 | 100 | |
| 30 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:25:49.089 | 01:00:55.641 | 021 | 31 | 100 | |
| 31 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:26:04.086 | 01:01:10.638 | 021 | 30 | 100 | |
| 32 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:26:04.631 | 01:01:11.183 | 021 | 29 | 100 | |
| 33 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:26:14.341 | 01:01:20.893 | 021 | 28 | 100 | |
| 34 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:26:19.039 | 01:01:25.591 | 021 | 27 | 100 | |
| 35 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:26:21.070 | 01:01:27.622 | 021 | 26 | 100 | |
| 36 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 24:58.523 | + 1 Laps | 020 | 25 | 95 | |
| 37 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:25:16.327 | + 1 Laps | 020 | 24 | 95 | |
| 38 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:25:59.959 | + 1 Laps | 020 | 23 | 95 | |
| 39 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:26:18.604 | + 1 Laps | 020 | 22 | 95 | |
| 40 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 19 Laps | 002 | 0 | 10 | |
| 41 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | -:--.--- | + 21 Laps | 000 | 0 | 0 | |
| 42 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 21 Laps | 000 | 0 | 0 | |
| 43 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 21 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

