Fdm Jyllandsringen:RACE1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 24:58.750 | -:--.--- | 021 | 130 | 100 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 24:58.922 | 0:00.172 | 021 | 110 | 100 | |
| 3 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 24:59.224 | 0:00.473 | 021 | 95 | 100 | |
| 4 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 24:59.679 | 0:00.929 | 021 | 85 | 100 | |
| 5 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:00.088 | 0:01.337 | 021 | 79 | 100 | |
| 6 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:06.956 | 0:08.205 | 021 | 74 | 100 | |
| 7 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 25:09.696 | 0:10.945 | 021 | 70 | 100 | |
| 8 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:12.383 | 0:13.633 | 021 | 67 | 100 | |
| 9 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:15.256 | 0:16.506 | 021 | 64 | 100 | |
| 10 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 25:18.197 | 0:19.446 | 021 | 61 | 100 | |
| 11 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:26.499 | 0:27.749 | 021 | 59 | 100 | |
| 12 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:31.393 | 0:32.643 | 021 | 57 | 100 | |
| 13 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:31.855 | 0:33.105 | 021 | 55 | 100 | |
| 14 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:33.556 | 0:34.806 | 021 | 53 | 100 | |
| 15 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:34.628 | 0:35.877 | 021 | 51 | 100 | |
| 16 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 25:38.316 | 0:39.566 | 021 | 49 | 100 | |
| 17 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:39.784 | 0:41.034 | 021 | 47 | 100 | |
| 18 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:41.352 | 0:42.602 | 021 | 45 | 100 | |
| 19 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 25:42.942 | 0:44.192 | 021 | 43 | 100 | |
| 20 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:45.072 | 0:46.321 | 021 | 41 | 100 | |
| 21 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:57.539 | 0:58.789 | 021 | 40 | 100 | |
| 22 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 25:59.404 | 1:00.654 | 021 | 39 | 100 | |
| 23 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 26:08.488 | 1:09.738 | 021 | 38 | 100 | |
| 24 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 26:13.537 | 1:14.787 | 021 | 37 | 100 | |
| 25 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 01:25:03.266 | 01:00:04.516 | 021 | 45 | 100 | |
| 26 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 01:25:27.134 | 01:00:28.384 | 021 | 43 | 100 | |
| 27 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:25:32.126 | 01:00:33.376 | 021 | 41 | 100 | |
| 28 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:25:48.284 | 01:00:49.534 | 021 | 39 | 100 | |
| 29 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 01:25:48.927 | 01:00:50.177 | 021 | 37 | 100 | |
| 30 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 01:25:59.290 | 01:01:00.540 | 021 | 31 | 100 | |
| 31 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:26:03.675 | 01:01:04.925 | 021 | 30 | 100 | |
| 32 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 01:26:05.846 | 01:01:07.096 | 021 | 29 | 100 | |
| 33 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:26:06.144 | 01:01:07.394 | 021 | 28 | 100 | |
| 34 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:26:06.446 | 01:01:07.696 | 021 | 27 | 100 | |
| 35 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:26:24.333 | 01:01:25.583 | 021 | 26 | 100 | |
| 36 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:25:13.450 | + 1 Laps | 020 | 25 | 95 | |
| 37 | Richard Krajcsi | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:25:14.351 | + 1 Laps | 020 | 24 | 95 | |
| 38 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 01:25:43.754 | + 1 Laps | 020 | 23 | 95 | |
| 39 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:26:10.180 | + 1 Laps | 020 | 22 | 95 | |
| 40 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:25:21.816 | + 2 Laps | 019 | 21 | 90 | |
| 41 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | -:--.--- | + 10 Laps | 011 | 0 | 52 | |
| 42 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 12 Laps | 009 | 0 | 43 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

