Karlskoga:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:06.021 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:06.077 | 0:00.055 | 002 | 8 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:06.085 | 0:00.063 | 002 | 6 | |
| 4 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:06.458 | 0:00.436 | 002 | 4 | |
| 5 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:06.465 | 0:00.444 | 002 | 2 | |
| 6 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:06.486 | 0:00.465 | 002 | 0 | |
| 7 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:06.522 | 0:00.501 | 002 | 0 | |
| 8 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:06.523 | 0:00.501 | 002 | 0 | |
| 9 | Arpad Fazekas | PRIVAT | Chevrolet Cruze | 1:06.805 | 0:00.784 | 002 | 0 | |
| 10 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:06.856 | 0:00.834 | 002 | 0 | |
| 11 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:06.879 | 0:00.858 | 002 | 0 | |
| 12 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:07.307 | 0:01.286 | 002 | 0 | |
| 13 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:07.445 | 0:01.423 | 002 | 0 | |
| 14 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:07.809 | 0:01.788 | 002 | 0 | |
| 15 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:08.670 | 0:02.649 | 002 | 0 | |
| 16 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:10.381 | 0:04.360 | 002 | 0 |

