Karlskoga:RACE 1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 24:51.276 | -:--.--- | 022 | 130 | 100 | |
| 2 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 24:51.688 | 0:00.412 | 022 | 110 | 100 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 24:53.522 | 0:02.245 | 022 | 95 | 100 | |
| 4 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 24:55.457 | 0:04.181 | 022 | 85 | 100 | |
| 5 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:11.408 | 0:20.131 | 022 | 79 | 100 | |
| 6 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 25:12.259 | 0:20.982 | 022 | 74 | 100 | |
| 7 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:13.282 | 0:22.005 | 022 | 70 | 100 | |
| 8 | Szabolcs Szechy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:15.060 | 0:23.783 | 022 | 67 | 100 | |
| 9 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:18.062 | 0:26.785 | 022 | 64 | 100 | |
| 10 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 25:21.437 | 0:30.160 | 022 | 61 | 100 | |
| 11 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:30.243 | 0:38.966 | 022 | 59 | 100 | |
| 12 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:34.855 | 0:43.579 | 022 | 57 | 100 | |
| 13 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:35.661 | 0:44.385 | 022 | 55 | 100 | |
| 14 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:35.853 | 0:44.577 | 022 | 53 | 100 | |
| 15 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:36.369 | 0:45.092 | 022 | 51 | 100 | |
| 16 | Tamas Lanyi | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:36.677 | 0:45.400 | 022 | 49 | 100 | |
| 17 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:37.071 | 0:45.794 | 022 | 47 | 100 | |
| 18 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 25:46.070 | 0:54.793 | 022 | 45 | 100 | |
| 19 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:50.236 | 0:58.960 | 022 | 43 | 100 | |
| 20 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 01:25:05.785 | 01:00:14.509 | 022 | 50 | 100 | |
| 21 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:25:11.852 | 01:00:20.576 | 022 | 48 | 100 | |
| 22 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:25:27.155 | 01:00:35.879 | 022 | 46 | 100 | |
| 23 | Arpad Fazekas | PRIVAT | Chevrolet Cruze | 01:25:27.379 | 01:00:36.103 | 022 | 44 | 100 | |
| 24 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:25:39.723 | 01:00:48.447 | 022 | 42 | 100 | |
| 25 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 01:25:39.929 | 01:00:48.653 | 022 | 36 | 100 | |
| 26 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:25:46.253 | 01:00:54.977 | 022 | 35 | 100 | |
| 27 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:26:02.131 | 01:01:10.855 | 022 | 34 | 100 | |
| 28 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 01:26:04.107 | 01:01:12.831 | 022 | 33 | 100 | |
| 29 | Erik Mammel | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 01:26:04.713 | 01:01:13.437 | 022 | 32 | 100 | |
| 30 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:26:09.123 | 01:01:17.847 | 022 | 31 | 100 | |
| 31 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:26:10.276 | 01:01:19.000 | 022 | 30 | 100 | |
| 32 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 01:26:09.133 | + 1 Laps | 021 | 29 | 95 | |
| 33 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 01:26:16.137 | + 3 Laps | 019 | 28 | 86 | |
| 34 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 4 Laps | 018 | 27 | 82 | |
| 35 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 5 Laps | 017 | 0 | 77 | |
| 36 | Balazs Toldi | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 5 Laps | 017 | 0 | 77 | |
| 37 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 12 Laps | 010 | 0 | 45 | |
| 38 | Akos Kiss | PRIVAT | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 15 Laps | 007 | 0 | 32 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

