Ring Knutstorp:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:04.832 | -:--.--- | 006 | 0 | |
| 2 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:04.923 | 0:00.091 | 007 | 0 | |
| 3 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:05.100 | 0:00.268 | 006 | 0 | |
| 4 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:05.109 | 0:00.277 | 004 | 0 | |
| 5 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:05.225 | 0:00.393 | 006 | 0 | |
| 6 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:05.382 | 0:00.550 | 008 | 0 | |
| 7 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:05.384 | 0:00.552 | 005 | 0 | |
| 8 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:05.452 | 0:00.620 | 006 | 0 | |
| 9 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:05.546 | 0:00.714 | 004 | 0 | |
| 10 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:05.647 | 0:00.815 | 004 | 0 | |
| 11 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:05.681 | 0:00.849 | 006 | 0 | |
| 12 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:05.713 | 0:00.881 | 007 | 0 | |
| 13 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:05.750 | 0:00.918 | 004 | 0 | |
| 14 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:05.767 | 0:00.935 | 006 | 0 | |
| 15 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:05.813 | 0:00.981 | 004 | 0 | |
| 16 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:05.825 | 0:00.993 | 006 | 0 | |
| 17 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:05.855 | 0:01.023 | 002 | 0 | |
| 18 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:06.020 | 0:01.188 | 006 | 0 | |
| 19 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:06.196 | 0:01.364 | 007 | 0 | |
| 20 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:06.351 | 0:01.519 | 006 | 0 | |
| 21 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:06.401 | 0:01.569 | 005 | 0 | |
| 22 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:06.648 | 0:01.816 | 007 | 0 | |
| 23 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:06.670 | 0:01.838 | 004 | 0 | |
| 24 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:07.034 | 0:02.202 | 006 | 0 | |
| 25 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:07.049 | 0:02.217 | 004 | 0 | |
| 26 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:07.056 | 0:02.224 | 005 | 0 | |
| 27 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:07.454 | 0:02.622 | 004 | 0 | |
| 28 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:07.612 | 0:02.780 | 007 | 0 | |
| 29 | Peter Dely | BtB Touring | VW Scirocco CNG | 1:07.694 | 0:02.862 | 006 | 0 | |
| 30 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:08.111 | 0:03.279 | 003 | 0 | |
| 31 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:08.382 | 0:03.550 | 005 | 0 | |
| 32 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 1:12.155 | 0:07.323 | 001 | 0 | |
| 33 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:12.936 | 0:08.104 | 003 | 0 |

