Ring Knutstorp:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:00.309 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:00.489 | 0:00.180 | 002 | 8 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:00.646 | 0:00.337 | 002 | 6 | |
| 4 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:00.816 | 0:00.507 | 003 | 4 | |
| 5 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:00.987 | 0:00.678 | 003 | 0 | |
| 6 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:01.029 | 0:00.720 | 002 | 2 | |
| 7 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:01.071 | 0:00.762 | 002 | 0 | |
| 8 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:01.291 | 0:00.981 | 002 | 0 | |
| 9 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:01.344 | 0:01.035 | 002 | 0 | |
| 10 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:01.513 | 0:01.204 | 002 | 0 | |
| 11 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:01.759 | 0:01.450 | 003 | 0 | |
| 12 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:02.036 | 0:01.727 | 002 | 0 | |
| 13 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:02.892 | 0:02.583 | 002 | 0 | |
| 14 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:02.916 | 0:02.607 | 002 | 0 | |
| 15 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:03.881 | 0:03.572 | 002 | 0 | |
| 16 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:04.675 | 0:04.366 | 002 | 0 | |
| 17 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:10.355 | 0:10.046 | 002 | 0 |

