Ring Knutstorp:RACE 1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 24:56.447 | -:--.--- | 024 | 130 | 100 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 24:57.038 | 0:00.591 | 024 | 110 | 100 | |
| 3 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 24:57.177 | 0:00.730 | 024 | 95 | 100 | |
| 4 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 24:57.423 | 0:00.976 | 024 | 162 | 100 | |
| 5 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 24:57.877 | 0:01.430 | 024 | 79 | 100 | |
| 6 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:10.092 | 0:13.645 | 024 | 74 | 100 | |
| 7 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:11.217 | 0:14.770 | 024 | 70 | 100 | |
| 8 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:11.749 | 0:15.302 | 024 | 67 | 100 | |
| 9 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:19.786 | 0:23.339 | 024 | 64 | 100 | |
| 10 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:20.273 | 0:23.826 | 024 | 61 | 100 | |
| 11 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 25:24.356 | 0:27.909 | 024 | 59 | 100 | |
| 12 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 25:28.113 | 0:31.666 | 024 | 57 | 100 | |
| 13 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 25:31.160 | 0:34.713 | 024 | 55 | 100 | |
| 14 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 25:32.645 | 0:36.198 | 024 | 53 | 100 | |
| 15 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:40.002 | 0:43.555 | 024 | 51 | 100 | |
| 16 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 25:40.583 | 0:44.136 | 024 | 49 | 100 | |
| 17 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 25:51.850 | 0:55.403 | 024 | 47 | 100 | |
| 18 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 25:52.933 | 0:56.486 | 024 | 45 | 100 | |
| 19 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 25:55.488 | 0:59.041 | 024 | 43 | 100 | |
| 20 | Mate Szucs | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:24:53.818 | 59:57.371 | 024 | 50 | 100 | |
| 21 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 01:25:08.942 | 01:00:12.495 | 024 | 48 | 100 | |
| 22 | Gabor Bacsa | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 01:25:10.675 | 01:00:14.228 | 024 | 46 | 100 | |
| 23 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 01:25:37.025 | 01:00:40.578 | 024 | 44 | 100 | |
| 24 | Jozsef Szalai | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 01:25:40.488 | 01:00:44.041 | 024 | 42 | 100 | |
| 25 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:25:44.326 | 01:00:47.879 | 024 | 36 | 100 | |
| 26 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:25:49.712 | 01:00:53.265 | 024 | 35 | 100 | |
| 27 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 24:58.865 | + 1 Laps | 023 | 34 | 96 | |
| 28 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:25:01.021 | + 1 Laps | 023 | 33 | 96 | |
| 29 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 01:25:07.972 | + 1 Laps | 023 | 107 | 96 | |
| 30 | Balazs Nemeth | PRIVAT | SEAT Leon 2007 | 01:25:31.958 | + 2 Laps | 022 | 31 | 92 | |
| 31 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | -:--.--- | + 4 Laps | 020 | 30 | 83 | |
| 32 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 8 Laps | 016 | 0 | 67 | |
| 33 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 16 Laps | 008 | 0 | 33 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

