Oulton Park:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:39.590 | -:--.--- | 003 | 0 | |
| 2 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:39.647 | 0:00.057 | 006 | 0 | |
| 3 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:39.652 | 0:00.061 | 004 | 0 | |
| 4 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:39.716 | 0:00.125 | 005 | 0 | |
| 5 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:39.993 | 0:00.402 | 005 | 0 | |
| 6 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.040 | 0:00.450 | 004 | 0 | |
| 7 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:40.075 | 0:00.484 | 006 | 0 | |
| 8 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:40.141 | 0:00.551 | 003 | 0 | |
| 9 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.376 | 0:00.786 | 003 | 0 | |
| 10 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:40.407 | 0:00.816 | 006 | 0 | |
| 11 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:40.412 | 0:00.822 | 004 | 0 | |
| 12 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:40.457 | 0:00.866 | 006 | 0 | |
| 13 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:40.503 | 0:00.912 | 002 | 0 | |
| 14 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.600 | 0:01.009 | 004 | 0 | |
| 15 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.726 | 0:01.136 | 005 | 0 | |
| 16 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:40.950 | 0:01.360 | 005 | 0 | |
| 17 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:41.007 | 0:01.417 | 004 | 0 | |
| 18 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:41.142 | 0:01.551 | 006 | 0 | |
| 19 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:41.150 | 0:01.560 | 003 | -10 | |
| 20 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:41.283 | 0:01.693 | 003 | 0 | |
| 21 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:41.315 | 0:01.724 | 008 | 0 | |
| 22 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:41.984 | 0:02.393 | 004 | 0 | |
| 23 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:42.216 | 0:02.625 | 004 | 0 | |
| 24 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:42.363 | 0:02.773 | 003 | 0 | |
| 25 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:42.524 | 0:02.934 | 007 | 0 | |
| 26 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:42.769 | 0:03.179 | 009 | 0 | |
| 27 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:42.809 | 0:03.218 | 004 | 0 | |
| 28 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:43.168 | 0:03.578 | 005 | 0 | |
| 29 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:44.545 | 0:04.955 | 005 | 0 | |
| 30 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:45.186 | 0:05.596 | 001 | 0 | |
| 31 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:45.256 | 0:05.666 | 007 | 0 | |
| 32 | Norbert Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:45.361 | 0:05.771 | 005 | 0 |

