Oulton Park:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:39.247 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:39.563 | 0:00.316 | 002 | 8 | |
| 3 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:39.710 | 0:00.462 | 002 | 6 | |
| 4 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:39.811 | 0:00.564 | 002 | 4 | |
| 5 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:39.881 | 0:00.634 | 002 | 2 | |
| 6 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.270 | 0:01.023 | 002 | 0 | |
| 7 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:40.332 | 0:01.084 | 002 | 0 | |
| 8 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:40.357 | 0:01.110 | 002 | 0 | |
| 9 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 1:40.490 | 0:01.243 | 002 | 0 | |
| 10 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:40.683 | 0:01.436 | 002 | 0 | |
| 11 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:41.972 | 0:02.724 | 002 | 0 | |
| 12 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:42.245 | 0:02.998 | 002 | 0 | |
| 13 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 1:42.337 | 0:03.090 | 002 | 0 | |
| 14 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:42.388 | 0:03.141 | 002 | 0 | |
| 15 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:42.551 | 0:03.304 | 002 | 0 | |
| 16 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:43.242 | 0:03.995 | 002 | 0 | |
| 17 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:46.726 | 0:07.479 | 002 | 0 |

