Oulton Park:RACE 2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 20:18.932 | -:--.--- | 012 | 130 | 100 | |
| 2 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 20:19.107 | 0:00.174 | 012 | 110 | 100 | |
| 3 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 20:23.584 | 0:04.652 | 012 | 95 | 100 | |
| 4 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 20:28.382 | 0:09.450 | 012 | 85 | 100 | |
| 5 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 20:28.759 | 0:09.827 | 012 | 79 | 100 | |
| 6 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 20:31.009 | 0:12.077 | 012 | 74 | 100 | |
| 7 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 20:35.787 | 0:16.855 | 012 | 70 | 100 | |
| 8 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 20:36.568 | 0:17.636 | 012 | 67 | 100 | |
| 9 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 20:38.828 | 0:19.896 | 012 | 64 | 100 | |
| 10 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 20:40.932 | 0:22.000 | 012 | 61 | 100 | |
| 11 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 20:45.520 | 0:26.588 | 012 | 59 | 100 | |
| 12 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 20:46.361 | 0:27.429 | 012 | 57 | 100 | |
| 13 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 20:52.871 | 0:33.939 | 012 | 55 | 100 | |
| 14 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 20:56.716 | 0:37.783 | 012 | 53 | 100 | |
| 15 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 21:08.649 | 0:49.716 | 012 | 51 | 100 | |
| 16 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 21:08.828 | 0:49.896 | 012 | 49 | 100 | |
| 17 | Roland Szabo | PRIVAT | Volvo S60 | 01:20:45.120 | 01:00:26.188 | 012 | 56 | 100 | |
| 18 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:20:50.498 | 01:00:31.566 | 012 | 53 | 100 | |
| 19 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:21:01.360 | 01:00:42.428 | 012 | 50 | 100 | |
| 20 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 01:21:01.573 | 01:00:42.641 | 012 | 48 | 100 | |
| 21 | Roland Szecsko | PRIVAT | BMW 320si 2009 | 01:21:02.366 | 01:00:43.434 | 012 | 46 | 100 | |
| 22 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 01:21:07.396 | 01:00:48.464 | 012 | 39 | 100 | |
| 23 | Imre Apjok | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 01:21:08.203 | 01:00:49.271 | 012 | 38 | 100 | |
| 24 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 01:21:08.752 | 01:00:49.820 | 012 | 37 | 100 | |
| 25 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 01:21:09.417 | 01:00:50.485 | 012 | 36 | 100 | |
| 26 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 01:21:21.384 | 01:01:02.452 | 012 | 35 | 100 | |
| 27 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 01:21:26.610 | 01:01:07.678 | 012 | 34 | 100 | |
| 28 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 01:21:18.373 | + 1 Laps | 011 | 33 | 92 | |
| 29 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 5 Laps | 007 | 0 | 58 | |
| 30 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | -:--.--- | + 9 Laps | 003 | 0 | 25 | |
| 31 | Peter Suborits | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | -:--.--- | + 12 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

