Rockingham:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:24.025 | -:--.--- | 007 | 0 | |
| 2 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.121 | 0:00.095 | 010 | -5 | |
| 3 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:24.137 | 0:00.111 | 005 | -10 | |
| 4 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:24.191 | 0:00.165 | 009 | -15 | |
| 5 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:24.501 | 0:00.475 | 010 | 0 | |
| 6 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:24.655 | 0:00.629 | 008 | 0 | |
| 7 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.723 | 0:00.697 | 009 | -20 | |
| 8 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.852 | 0:00.826 | 010 | 0 | |
| 9 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:24.980 | 0:00.954 | 010 | -30 | |
| 10 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:25.000 | 0:00.974 | 010 | 0 | |
| 11 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:25.041 | 0:01.015 | 006 | 0 | |
| 12 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:25.140 | 0:01.114 | 006 | -10 | |
| 13 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:25.311 | 0:01.286 | 008 | -20 | |
| 14 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:25.385 | 0:01.360 | 003 | -20 | |
| 15 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:25.517 | 0:01.491 | 008 | 0 | |
| 16 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:25.811 | 0:01.786 | 010 | -10 | |
| 17 | Istvan Leeb Jr | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:25.836 | 0:01.810 | 006 | -5 | |
| 18 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:26.175 | 0:02.149 | 006 | 0 | |
| 19 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:26.294 | 0:02.268 | 008 | -10 | |
| 20 | Adam Daniel Fari | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:26.428 | 0:02.402 | 010 | 0 | |
| 21 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:27.192 | 0:03.166 | 006 | 0 | |
| 22 | Akos Veres | C30 Racing A | Volvo C30 2010 | 1:27.318 | 0:03.292 | 005 | 0 | |
| 23 | Zoltan Dobos | SixBulls Racing Team 2 | VW Scirocco CNG | 1:28.025 | 0:04.000 | 004 | -25 | |
| 24 | Norbert Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:30.287 | 0:06.262 | 009 | -5 |

