Rockingham:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:23.849 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Norbert Huszar | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:23.885 | 0:00.036 | 002 | 8 | |
| 3 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:23.979 | 0:00.129 | 002 | 6 | |
| 4 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:24.295 | 0:00.445 | 002 | 4 | |
| 5 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.352 | 0:00.503 | 003 | 2 | |
| 6 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.378 | 0:00.528 | 002 | 0 | |
| 7 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:24.575 | 0:00.725 | 002 | 0 | |
| 8 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:24.737 | 0:00.887 | 002 | 0 | |
| 9 | Tamas Jager | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:24.918 | 0:01.069 | 002 | 0 | |
| 10 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:24.967 | 0:01.118 | 002 | 0 |

