Road Atlanta:TEST
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:27.106 | -:--.--- | 006 | 0 | |
| 2 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:27.329 | 0:00.222 | 014 | 0 | |
| 3 | Laszlo Nagy | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:27.391 | 0:00.285 | 010 | -5 | |
| 4 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:27.481 | 0:00.375 | 013 | 0 | |
| 5 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:27.669 | 0:00.563 | 008 | 0 | |
| 6 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:27.694 | 0:00.588 | 014 | 0 | |
| 7 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:27.715 | 0:00.609 | 008 | 0 | |
| 8 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:27.772 | 0:00.666 | 005 | 0 | |
| 9 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:27.849 | 0:00.743 | 007 | 0 | |
| 10 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:27.930 | 0:00.824 | 005 | -10 | |
| 11 | Csaba Juhasz | WEBaffACTIVE Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:28.185 | 0:01.079 | 012 | -10 | |
| 12 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:28.204 | 0:01.098 | 002 | -10 | |
| 13 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:28.712 | 0:01.606 | 005 | -15 | |
| 14 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:28.826 | 0:01.720 | 009 | 0 | |
| 15 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:28.985 | 0:01.879 | 011 | 0 | |
| 16 | Norbert Galgoczi | PRIVAT | Honda Accord R | 1:29.073 | 0:01.967 | 004 | 0 | |
| 17 | Istvan Nyarasdy | Rear Force Racing | BMW 320si 2009 | 1:29.811 | 0:02.705 | 009 | 0 | |
| 18 | Norbert Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:29.932 | 0:02.826 | 005 | 0 | |
| 19 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:30.115 | 0:03.009 | 008 | 0 | |
| 20 | Attila Pothe | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:30.338 | 0:03.232 | 003 | 0 | |
| 21 | Ferenc Asvanyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:31.026 | 0:03.920 | 011 | 0 | |
| 22 | Peter Varga | PRIVAT | Volvo C30 2010 | 1:31.309 | 0:04.203 | 001 | 0 | |
| 23 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:32.251 | 0:05.145 | 006 | 0 | |
| 24 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:33.156 | 0:06.050 | 001 | 0 |

