Road Atlanta:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:27.059 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:27.281 | 0:00.222 | 002 | 8 | |
| 3 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:27.709 | 0:00.650 | 002 | 6 | |
| 4 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:27.892 | 0:00.832 | 002 | 4 | |
| 5 | Mate Mihajlovics | SBM Racing Team | BMW 320si 2009 | 1:28.253 | 0:01.194 | 002 | 2 | |
| 6 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:28.287 | 0:01.228 | 002 | 0 | |
| 7 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:28.357 | 0:01.298 | 002 | 0 | |
| 8 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:28.417 | 0:01.358 | 002 | 0 | |
| 9 | Peter Komlosi | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:28.754 | 0:01.695 | 002 | 0 |

