Indianapolis Road:Q1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:36.857 | -:--.--- | 007 | -10 | |
| 2 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:36.879 | 0:00.022 | 006 | 0 | |
| 3 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:37.024 | 0:00.167 | 009 | 0 | |
| 4 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:37.043 | 0:00.186 | 009 | 0 | |
| 5 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:37.174 | 0:00.317 | 008 | 0 | |
| 6 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:37.223 | 0:00.366 | 009 | -5 | |
| 7 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:37.833 | 0:00.975 | 009 | -992 | |
| 8 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:37.875 | 0:01.018 | 009 | 0 | |
| 9 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:37.898 | 0:01.041 | 006 | 0 | |
| 10 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:38.194 | 0:01.337 | 008 | -20 | |
| 11 | Kornel Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:38.484 | 0:01.627 | 006 | 0 | |
| 12 | Tamas Homoki | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:38.630 | 0:01.773 | 010 | 0 | |
| 13 | Akos Szemenyei | Colibri Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:39.133 | 0:02.276 | 006 | 0 | |
| 14 | Zsolt Hegyi | SixBulls Racing Team 1 | BMW 320si 2009 | 1:39.805 | 0:02.948 | 009 | 0 | |
| 15 | Peter Galambos | C30 Racing B | Volvo C30 2010 | 1:41.408 | 0:04.551 | 006 | 0 | |
| 16 | Norbert Istvan | North Hill Climb Brothers | VW Scirocco CNG | 1:42.027 | 0:05.170 | 004 | 0 |

