Indianapolis Road:Q2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Horvath | PRIVAT | VW Scirocco CNG | 1:36.525 | -:--.--- | 002 | 10 | |
| 2 | Istvan Mandity | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:36.871 | 0:00.345 | 002 | 8 | |
| 3 | David Nagy | Schütteln und Backen die breche Mannschaft | VW Scirocco CNG | 1:36.878 | 0:00.352 | 002 | 6 | |
| 4 | Norbert Leitner | Shake and Bake | BMW 320si 2009 | 1:37.144 | 0:00.619 | 002 | 4 | |
| 5 | David Varga | Foto24.hu Racing Team | VW Scirocco CNG | 1:37.582 | 0:01.056 | 002 | 2 | |
| 6 | Tibor Kis | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:37.671 | 0:01.146 | 002 | 0 | |
| 7 | Akos Kun | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:37.798 | 0:01.273 | 002 | 0 | |
| 8 | Dezso Csoke | Crazy Drivers | Honda Accord R | 1:37.857 | 0:01.331 | 002 | 0 | |
| 9 | Bence Szabo-Konyi | ALS Motorsport | SEAT Leon | 1:38.115 | 0:01.589 | 002 | 0 | |
| 10 | Norbert Juhasz | Spirit of Balaton Motorsport | VW Scirocco CNG | 1:38.451 | 0:01.925 | 002 | 0 |

