7. FORDULÓ – IMOLA
| Helyezés | Versenyző neve | Autó | Leggyorsabb kör | Megtett körök |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila Bucsi | Hyundai Elantra N TC | 2:01,397 | 39 |
| 2 | Andrew Roos | Hyundai Elantra N TC | 2:01,570 | 69 |
| 3 | Balazs Palla | Hyundai Elantra N TC | 2:01,618 | 80 |
| 4 | Péczeli Zoltán | Hyundai Elantra N TC | 2:01,686 | 109 |
| 5 | Dávid Henrich | Hyundai Elantra N TC | 2:01,723 | 79 |
| 6 | Norbert Leitner | Hyundai Elantra N TC | 2:01,797 | 3 |
| 7 | Adam Nagy | Hyundai Elantra N TC | 2:01,819 | 238 |
| 8 | Laszlo Szabo3 | Hyundai Elantra N TC | 2:01,922 | 27 |
| 9 | Robert Viski | Hyundai Elantra N TC | 2:01,928 | 117 |
| 10 | Szilard Nagy | Hyundai Elantra N TC | 2:01,949 | 3 |
| 11 | Mate Mihalidesz | Hyundai Elantra N TC | 2:02,146 | 125 |
| 12 | Levente Nagy2 | Hyundai Elantra N TC | 2:02,268 | 57 |
| 13 | Zsolt Nagy | Hyundai Elantra N TC | 2:02,305 | 70 |
| 14 | Tamás Asbóth | Hyundai Elantra N TC | 2:02,388 | 112 |
| 15 | Ambrus Méry | Hyundai Elantra N TC | 2:02,508 | 15 |
| 16 | Bence Győrik | Hyundai Elantra N TC | 2:02,660 | 46 |
| 17 | Tamas Fecske | Hyundai Elantra N TC | 2:02,753 | 47 |
| 18 | István Titz | Hyundai Elantra N TC | 2:02,829 | 26 |
| 19 | Balazs Remenyi | Hyundai Elantra N TC | 2:02,966 | 13 |
| 20 | Attila Tóth | Hyundai Elantra N TC | 2:03,048 | 95 |
| 21 | Péter Budás | Hyundai Elantra N TC | 2:03,069 | 71 |
| 22 | Gábor Kovács4 | Hyundai Elantra N TC | 2:03,092 | 41 |
| 23 | Szabolcs Stang | Hyundai Elantra N TC | 2:03,273 | 11 |
| 24 | Adam Kovacs | Hyundai Elantra N TC | 2:03,389 | 13 |
| 25 | Gabor Kormendi | Hyundai Elantra N TC | 2:03,651 | 38 |
| 26 | Gabor Horvath | Hyundai Elantra N TC | 2:05,096 | 9 |
| 27 | David Kovacs | Hyundai Elantra N TC | - | 2 |
| 28 | Dominik Csikós | Hyundai Elantra N TC | - | 0 |
