Kiemelés | Driver | Rating | Events | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Poles | Inc | Avg Start | Avg Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Tóth | Automatikus meghívás | |||||||||
2 | Balázs Pálla | Automatikus meghívás | |||||||||
3 | Tamás Simon | Automatikus meghívás | |||||||||
4 | Norbert Leitner | Automatikus meghívás | |||||||||
5 | Dániel Sinka | Automatikus meghívás | |||||||||
6 | Zsombor Pintér | 28.7 | 6 | 12 | 0 | 7 | 11 | 0 | 116 | 4.83 | 4.17 |
7 | Szilárd Nagy | 28.06 | 9 | 18 | 0 | 7 | 13 | 0 | 189 | 5.48 | 7 |
8 | Gábor Majoros | 27.9 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 136 | 8.44 | 8 |
9 | Bálint Pálla | 27.33 | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 0 | 194 | 6.64 | 7.64 |
10 | Dániel Oláh | 27.14 | 11 | 22 | 0 | 8 | 18 | 0 | 125 | 5.27 | 8.27 |
11 | András Roós | 25.22 | 7 | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 122 | 5.24 | 9.14 |
12 | Ambrus Méry | 24.08 | 10 | 20 | 1 | 2 | 12 | 1 | 191 | 7 | 13.2 |
13 | Máté Mihalidesz | 23.46 | 11 | 22 | 1 | 5 | 13 | 0 | 243 | 10.3 | 15.36 |
14 | Richárd Spiczmüller | 23.35 | 8 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 166 | 8.88 | 14.25 |
15 | Hunor Horchy | 23.32 | 9 | 18 | 0 | 3 | 7 | 1 | 238 | 8.89 | 13.67 |
16 | Bence Kovács | 21.73 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 156 | 13.72 | 19 |
17 | Milán Giczi | 21.09 | 8 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 169 | 12.08 | 18.25 |
18 | Dávid Eke | 20.15 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 13.85 | 20.33 |
19 | Bence Győrik | 19.32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15.6 | 22.4 |
20 | Márkó Barasits | 18.94 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18.33 | 23.5 |
21 | Tamás Asbóth | 18.9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 15.61 | 25.33 |
22 | Gergő Kovács | 18.47 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 13 | 19.75 |
23 | Dávid Végh | 17.89 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 15.19 | 25.44 |
24 | Bence Balazsin | 17.22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 17.61 | 27.5 |
1. tartalék | Szabolcs Lantos | 16.44 | 7 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 141 | 13.48 | 26.29 |
Kezdőlap » iRangsor tabella – 2024