Position | Car # | Team | Driver | Car | Points | Penalty | Incidents | Behind Leader | Behind Next | Wins | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | wannaBEE SRT | András Roós | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2 | 41 | Privát | Dávid Tóth | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 203 | 0 | 29 | -8 | -8 | 2 | 5 | 5 |
3 | 23 | wannaBEE SRT | Dániel Sinka | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 168 | 0 | 37 | -43 | -35 | 0 | 3 | 5 |
4 | 11 | BS+ Competition | Norbert Kiss | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 167 | 0 | 31 | -44 | -1 | 1 | 4 | 4 |
5 | 64 | Privát | Akos Nagy | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 166 | 0 | 29 | -45 | -1 | 0 | 3 | 4 |
6 | 14 | Privát | Máté Lehoczky | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 160 | 0 | 52 | -51 | -6 | 0 | 1 | 4 |
7 | 27 | Privát | Csaba Csikász | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 149 | 0 | 49 | -62 | -11 | 0 | 1 | 3 |
8 | 30 | Privát | Máté Lőrinczy | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 147 | 0 | 39 | -64 | -2 | 0 | 0 | 3 |
9 | 55 | wannaBEE SRT | János Módos | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 139 | 0 | 51 | -72 | -8 | 0 | 1 | 2 |
10 | 24 | wannaBEE SRT | Dávid Eke | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 133 | 0 | 34 | -78 | -6 | 1 | 1 | 3 |
11 | 66 | Race Online Hungary | Máté Mihalidesz | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 133 | 0 | 53 | -78 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 83 | wannaBEE SRT | Balázs Gályár | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 126 | 0 | 63 | -85 | -7 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | Privát | András Vincze | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 118 | 0 | 82 | -93 | -8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 56 | wannaBEE SRT | Gábor Kovács | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 117 | 0 | 24 | -94 | -1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 22 | wannaBEE SRT | Dávid Molnár | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 114 | 0 | 58 | -97 | -3 | 0 | 0 | 1 |
16 | 6 | Privát | László Rózsa | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 110 | 0 | 70 | -101 | -4 | 0 | 0 | 1 |
17 | 38 | Privát | Márkó Barasits | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 107 | 0 | 47 | -104 | -3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54 | VM Simracing | Dávid Végh | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 104 | 0 | 56 | -107 | -3 | 0 | 0 | 2 |
19 | 46 | Privát | Balázs Gémesi | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 102 | 0 | 60 | -109 | -2 | 0 | 1 | 2 |
20 | 43 | HHR Team | Hunor Horchy | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 101 | 0 | 52 | -110 | -1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 21 | Privát | József Sarkadi | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 94 | 0 | 58 | -117 | -7 | 0 | 0 | 0 |
22 | 82 | SCP Racing | Péter Schmid | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 93 | 0 | 104 | -118 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 17 | Magic Arrow | Patrik Szilvási | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 92 | 0 | 35 | -119 | -1 | 0 | 0 | 2 |
24 | 99 | Impulse Racing | Norbert Leitner | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 89 | 0 | 0 | -122 | -3 | 0 | 2 | 2 |
25 | 69 | Privát | András Lukács | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 88 | 0 | 74 | -123 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 44 | LMLM Racing Team Hungary | Akos Csizmadia | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 84 | 0 | 41 | -127 | -4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 75 | Next Level eSport Hungary | Krisztián Bauer | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 77 | 0 | 53 | -134 | -7 | 0 | 0 | 1 |
28 | 86 | HHR Team | Gergő Ballai | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 74 | 0 | 44 | -137 | -3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 5 | Privát | Ambrus Méry | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 72 | 0 | 69 | -139 | -2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 78 | wannaBEE SRT | Balázs Reményi | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 52 | 0 | 26 | -159 | -20 | 0 | 0 | 1 |
31 | 77 | Gsimulation Racing Team | Bence Balazsin | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 47 | 0 | 36 | -164 | -5 | 0 | 0 | 1 |
32 | 9 | Ismeretlen | István Rudas | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 31 | 0 | 1 | -180 | -16 | 0 | 0 | 1 |
33 | 76 | Ismeretlen | Aron Kertész | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 30 | 0 | 18 | -181 | -1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 51 | Privát | Mihály Németh | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 29 | 0 | 14 | -182 | -1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 80 | Ismeretlen | Tamás Asbóth | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 25 | 0 | 32 | -186 | -4 | 0 | 0 | 0 |
36 | 88 | Ismeretlen | Balázs Laza | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 22 | 0 | 9 | -189 | -3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 8 | Ismeretlen | Róbert Viski | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 16 | 0 | 20 | -195 | -6 | 0 | 0 | 0 |
38 | 87 | Privát | Gábor-Albert Viski | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 12 | 0 | 50 | -199 | -4 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2 | SZESE E-Sport | Zsolt Nagy | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | 11 | 0 | 13 | -200 | -1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 16 | Ismeretlen | Akos Borsányi | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 7 | 0 | 13 | -204 | -4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 4 | Privát | Adam Nagy | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 0 | 0 | 0 | -211 | -7 | 0 | 0 | 0 |
42 | 42 | Privát | Vilmos Blau | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezdőlap » 2024 – Odyssey NASCAR Series powered by Goodyear – Tabella