# | Versenyző | Rating | Események | Versenyek | Győzelmek | Top 5 | Top 10 | Pole | Inc | Avg Start | Avg Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Dávid | 30.96 | 9 | 11 | 3 | 9 | 9 | 3 | 150 | 6.50 | 4.33 |
2 | Pálla Balázs | 30.47 | 13 | 19 | 5 | 12 | 14 | 6 | 180 | 5.42 | 5.54 |
3 | Leitner Norbert | 28.92 | 6 | 12 | 4 | 7 | 9 | 1 | 82 | 9.33 | 5.33 |
4 | Roós András | 28.81 | 12 | 17 | 0 | 7 | 16 | 0 | 162 | 6.92 | 5.50 |
5 | Bucsi Attila | 28.72 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 76 | 11.50 | 6.00 |
6 | Simon Tamás | 27.77 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 79 | 8.83 | 6.83 |
7 | Nagy Szilárd | 27.69 | 6 | 12 | 0 | 6 | 9 | 1 | 71 | 6.92 | 6.17 |
8 | Nagy Ádám | 27.42 | 13 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 123 | 6.73 | 7.38 |
9 | Pinczés Ádám | 27.07 | 5 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 72 | 10.80 | 6.00 |
10 | Sinka Dániel | 26.74 | 6 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 97 | 10.08 | 7.50 |
11 | Mihalidesz Máté | 26.54 | 13 | 19 | 1 | 8 | 11 | 0 | 151 | 9.54 | 9.62 |
12 | Csikós Dominik | 25.69 | 13 | 19 | 0 | 4 | 14 | 0 | 178 | 9.12 | 10.00 |
13 | Barna Martin | 24.73 | 6 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 59 | 10.58 | 10.50 |
14 | Nagy Zsolt | 23.33 | 12 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 193 | 14.00 | 12.33 |
15 | Eke Dávid | 22.56 | 13 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 192 | 13.85 | 13.08 |
16 | Szabó László | 22.51 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58 | 7.92 | 9.17 |
17 | Péczeli Zoltán | 22.21 | 13 | 19 | 1 | 2 | 8 | 0 | 157 | 11.38 | 13.46 |
18 | Méry Ambrus | 21.83 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 109 | 10.92 | 14.50 |
19 | Nagy Levente | 21.78 | 12 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 210 | 12.50 | 13.92 |
20 | Viski Róbert | 20.88 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 13.22 | 14.78 |
21 | Hefler Róbert | 20.53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 8.60 | 11.80 |
22 | Varga Péter | 20.23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 15.43 | 13.00 |
23 | Kovács Ádám | 20.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 12.75 | 10.50 |
24 | Győrik Bence | 19.19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19.25 | 19.17 |
25 | Tóth Dávid Archibald | 19.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.50 | 9.00 |
26 | Henrich Dávid | 18.98 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 9.64 | 14.29 |
27 | Gályár Balázs | 18.87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 15.33 | 13.33 |
28 | Fecske Tamás | 18.43 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18.33 | 20.33 |
29 | Kovács Gábor | 17.98 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25.38 | 19.75 |
30 | Asbóth Tamás | 17.77 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 18.08 | 18.92 |
31 | Laza Balázs | 17.69 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20.00 | 14.43 |
32 | Budás Péter | 17.44 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 19.44 | 17.75 |
33 | Lehoczky Máté | 16.96 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 26.20 | 22.20 |
34 | Végh Dávid | 16.54 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20.88 | 21.50 |
35 | Balazsin Bence | 15.73 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | 16.70 | 22.20 |
36 | Titz István | 14.86 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19.10 | 24.20 |
37 | Stang Szabolcs | 14.80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.50 | 15.00 |
38 | Popovics Tibor | 14.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15.60 | 15.80 |
39 | Reményi Balázs | 14.39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22.75 | 23.25 |
40 | Barta Áron | 13.91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24.00 | 24.33 |
41 | Giczi Milán | 13.87 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19.75 | 21.50 |
42 | Takács Kristóf | 13.78 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 25.80 | 25.00 |
43 | Szőllősi Tibor | 12.83 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26.33 | 24.67 |
44 | Kertész Áron | 11.63 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.06 | 22.88 |
45 | Ballai Gergő | 11.28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24.33 | 27.67 |
46 | Mihalik Dániel | 11.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14.00 | 19.00 |
47 | Paulin Krisztián | 10.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20.67 | 20.67 |
48 | Tóth Attila | 10.22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27.58 | 29.17 |
49 | Kovács Dávid | 9.77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.00 | 27.00 |
50 | Lantos Balázs | 9.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.00 | 25.00 |
51 | Körmendi Gábor | 8.87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30.50 | 28.00 |
52 | Lovas Szabolcs | 7.93 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 28.25 | 29.75 |
53 | Rádi Péter | 6.27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29.50 | 28.50 |
54 | Szenteszki Ákos | 4.24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 31.00 |
55 | Bruckner Bertalan | 1.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.00 | 25.00 |
56 | Horváth Gábor | 0.84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.50 | 33.00 |
57 | Jámbor Máté | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 27.00 |
58 | Urbán Péter | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.00 | 35.00 |
Kezdőlap » iRangsor tabella – 2023