Position | Car # | Team | Driver | Car | Points | Bonus | Penalty | Incidents | Behind Leader | Wins | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnage Competition | Dávid Tóth | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 240 | 26 | -5 | 59 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2 | 44 | Impulse Racing | Balázs Pálla | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 207 | 21 | -15 | 65 | -33 | 2 | 5 | 6 |
3 | 9 | Veloce VEXT | Tamás Simon | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 176 | 18 | 0 | 58 | -64 | 2 | 4 | 5 |
4 | 71 | Impulse Racing | Norbert Leitner | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 164 | 13 | -5 | 31 | -76 | 0 | 6 | 6 |
5 | 23 | wannaBEE SRT | Dániel Sinka | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 146 | 6 | 0 | 45 | -94 | 0 | 4 | 6 |
6 | 48 | wannaBEE SRT | András Roós | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 102 | 2 | 0 | 46 | -138 | 0 | 2 | 6 |
7 | 97 | Arnage Competition | Adam Pinczés | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 83 | 3 | 0 | 61 | -157 | 0 | 2 | 4 |
8 | 3 | Impulse Racing | László Szabó | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 75 | 1 | 0 | 32 | -165 | 0 | 1 | 4 |
9 | 11 | Impulse Racing | Szilárd Nagy | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 52 | 0 | 0 | 46 | -188 | 0 | 0 | 3 |
10 | 5 | Privát | Ambrus Méry | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 50 | 0 | -10 | 53 | -190 | 0 | 0 | 3 |
11 | 66 | Race Online Hungary | Máté Mihalidesz | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 33 | 0 | -10 | 78 | -207 | 0 | 0 | 3 |
12 | 89 | Privát | Dominik Csikós | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 27 | 0 | 0 | 60 | -213 | 0 | 0 | 1 |
13 | 86 | Privát | Dávid Henrich | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 26 | 0 | 0 | 55 | -214 | 0 | 0 | 2 |
14 | 2 | SZESE E-Sport | Zsolt Nagy | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 22 | 0 | -10 | 76 | -218 | 0 | 0 | 2 |
15 | 90 | wannaBEE SRT | Dávid Eke | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 20 | 0 | 0 | 62 | -220 | 0 | 0 | 1 |
16 | 96 | wannaBEE SRT | Bence Győrik | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 8 | 0 | 0 | 30 | -232 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | Privát | Adam Nagy | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 7 | 0 | -20 | 58 | -233 | 0 | 0 | 1 |
18 | 21 | wannaBEE SRT | Balázs Gályár | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 6 | 0 | 0 | 69 | -234 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | SZESE E-Sport | Levente Nagy | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 2 | 0 | -5 | 71 | -238 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | Ismeretlen | Róbert Viski | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 1 | 0 | 0 | 20 | -239 | 0 | 0 | 0 |
22 | 53 | Privát | Róbert Hefler | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 |
21 | 69 | Privát | Péter Varga | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 0 | 0 | 0 | 3 | -240 | 0 | 0 | 0 |
23 | 24 | M1RA Esports | Martin Barna | Chevrolet Corvette C8.R GTE | -1 | 0 | -15 | 24 | -241 | 0 | 0 | 1 |
24 | 12 | Privát | Tamás Fecske | Chevrolet Corvette C8.R GTE | -13 | 0 | -20 | 48 | -253 | 0 | 0 | 0 |
Kezdőlap » 2023 – K&H SIM Liga iRangsor powered by HUMDA – Tabella