1.forduló – IMOLA
| Helyezés | Versenyző neve | Autó | Leggyorsabb kör | Megtett körök |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Palla | undefined | 1:50,637 | 17 |
| 2 | Istvan Decsi | BMW M4 GT4 | 1:50,658 | 34 |
| 3 | Hunor Horchy | McLaren 570S GT4 | 1:50,660 | 83 |
| 4 | Szilard Nagy | undefined | 1:50,786 | 24 |
| 5 | Robert Viski | undefined | 1:51,402 | 64 |
| 6 | Tamás Asbóth | undefined | 1:51,543 | 42 |
| 7 | Dávid Végh | undefined | 1:51,549 | 67 |
| 8 | Balint Palla | undefined | 1:51,607 | 11 |
| 9 | Gergő Ballai | undefined | 1:51,940 | 47 |
| 10 | Marko Barasits | undefined | 1:52,176 | 20 |
| 11 | Mate Veres | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 1:52,180 | 15 |
| 12 | Gergo Pajor2 | undefined | 1:52,412 | 33 |
| 13 | Zoltan Vona | undefined | 1:52,514 | 73 |
| 14 | Andras Vincze | BMW M4 GT4 | 1:52,607 | 26 |
| 15 | Balazs Laza | BMW M4 GT4 | 1:52,653 | 30 |
| 16 | Gabor Nagy-Bayer | undefined | 1:52,697 | 16 |
| 17 | Attila Joó | BMW M4 GT4 | 1:53,056 | 12 |
| 18 | Ambrus Méry | undefined | - | 0 |
