# | Driver | Érték | Rajtok | Győz. | Top 5 | Top 10 | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Dávid | 30.96 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 |
2 | Pálla Balázs | 30.47 | 13 | 5 | 12 | 14 | 6 |
3 | Leitner Norbert | 28.92 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 |
4 | Roós András | 28.81 | 12 | 0 | 7 | 16 | 0 |
5 | Simon Tamás | 27.77 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 |
6 | Nagy Szilárd | 27.69 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 |
7 | Nagy Ádám | 27.42 | 13 | 0 | 7 | 12 | 0 |
8 | Pinczés Ádám | 27,03 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 |
9 | Sinka Dániel | 26.74 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 |
10 | Mihalidesz Máté | 26.54 | 13 | 1 | 8 | 11 | 0 |
11 | Csikós Dominik | 25.69 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 |
12 | Barna Martin | 24.73 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 |
13 | Nagy Zsolt | 23.33 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 |
14 | Eke Dávid | 22.56 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 |
15 | Szabó László | 22.51 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
16 | Méry Ambrus | 21.83 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Nagy Levente | 21.78 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 |
18 | Viski Róbert | 20.88 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Hefler Róbert | 20.53 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Varga Péter | 20.23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Győrik Bence | 19.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Henrich Dávid | 18.98 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Gályár Balázs | 18.87 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Fecske Tamás | 18.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezdőlap » iRangsor