Az MNASZ-HUNESZ Országos iRacing Bajnokságában zajló kvalifikációs időszak lezárult, és kiderült, ki az a 24 versenyző, aki a PRO, valamint ki az a 40 pilóta, aki az AM kategóriából kvalifikálni tudta magát. A rangsoroló időszak során a versenyzők több mint 22 ezer kört teljesítettek, a csata pedig végig kiélezett volt, és történt néhány meglepetés is.
PRO Kategória: Tóth Dávid a leggyorsabb, meglepetés név a kiesők között
Tóth Dávid bizonyult a leggyorsabbnak a PRO kvalifikáción. Az utolsó pillanatokban dőlt el a verseny a legjobb 24-be jutásért, óriási meglepetésre Leitner Norbert 6 ezreddel elmaradt a kívánt időtől, ami minden bizonnyal okozott néhány keserű pillanatot a 2023-as VSR TCR bajnokság győztesének.
A legjobb 24 kvalifikáló most készen áll arra, hogy az első fordulóban, március 2-án megmérkőzzön egymással Brands Hatchen és Imolában.
# | iRacingID | Név | Kategória | Autó | Legjobb kör | Megtett körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155293 | David Toth | PRO | FIA F4 | 01:42.570 | 79 |
2 | 919225 | Oláh Dániel2 | PRO | FIA F4 | 01:42.740 | 115 |
3 | 348370 | Tamas Simon | PRO | FIA F4 | 01:42.786 | 73 |
4 | 839373 | Mate Mihalidesz | PRO | FIA F4 | 01:42.807 | 186 |
5 | 920702 | Gábor Majoros2 | PRO | FIA F4 | 01:42.862 | 114 |
6 | 62845 | Balazs Palla | PRO | FIA F4 | 01:42.873 | 80 |
7 | 958504 | Balint Palla | PRO | FIA F4 | 01:42.892 | 78 |
8 | 403048 | Attila Bucsi | PRO | FIA F4 | 01:42.918 | 91 |
9 | 119236 | Balazs Remenyik | PRO | FIA F4 | 01:42.931 | 79 |
10 | 684963 | Ambrus Méry | PRO | FIA F4 | 01:42.963 | 60 |
11 | 507859 | Ferenc Bence Marcz | PRO | FIA F4 | 01:42.975 | 194 |
12 | 103343 | Nagy David | PRO | FIA F4 | 01:42.999 | 263 |
13 | 894509 | Milán Giczi | PRO | FIA F4 | 01:43.000 | 370 |
14 | 652061 | Levente Nagy2 | PRO | FIA F4 | 01:43.002 | 135 |
15 | 352311 | Adam Pinczes | PRO | FIA F4 | 01:43.009 | 151 |
16 | 490710 | Adam Nagy | PRO | FIA F4 | 01:43.012 | 180 |
17 | 327537 | Bence Zsupanek | PRO | FIA F4 | 01:43.022 | 130 |
18 | 290952 | Peter Zuba | PRO | FIA F4 | 01:43.053 | 65 |
19 | 43897 | Dániel Sinka | PRO | FIA F4 | 01:43.063 | 164 |
20 | 380750 | Szabolcs Stang | PRO | FIA F4 | 01:43.063 | 487 |
21 | 346443 | Bence Némethi | PRO | FIA F4 | 01:43.074 | 174 |
22 | 298916 | Martín Barna | PRO | FIA F4 | 01:43.089 | 160 |
23 | 719028 | Dávid Végh | PRO | FIA F4 | 01:43.122 | 349 |
24 | 808067 | Ákos Borsányi | PRO | FIA F4 | 01:43.176 | 273 |
AM Kategória: Pintér Zsombi az élen, Horánszki Márk csak 2 ezreddel maradt le a bejutásról
Az AM osztályban rekordmennyiségű, 271 jelentkező közül Pintér Zsombi bizonyult a legerősebbnek. A pilóták között kirobbanóan szoros verseny volt – talán még szorosabb, mint a PRO-knál -, és a 41. helyezett Horánszki Márk mindössze 2 ezreddel maradt le a bejutásról. Az AM kategória a Lime Rock Parkban és Okayamában kezdi meg a szezonját, szintén március 2-án.
# | iRacingID | Név | Kategória | Autó | Legjobb kör | Megtett körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991852 | Pintér Zsombi | AM | Toyota GR86 | 01:43.304 | 454 |
2 | 387097 | David Rimoczi | AM | Toyota GR86 | 01:43.387 | 108 |
3 | 1009926 | Bence Varga6 | AM | Toyota GR86 | 01:43.602 | 253 |
4 | 972926 | Márk Szijj | AM | Toyota GR86 | 01:43.609 | 240 |
5 | 813322 | Juhász Attila | AM | Toyota GR86 | 01:43.625 | 67 |
6 | 1011837 | Csaba Mihalszki | AM | Toyota GR86 | 01:43.649 | 124 |
7 | 1010611 | Dániel Mester2 | AM | Toyota GR86 | 01:43.657 | 63 |
8 | 664821 | István Titz | AM | Toyota GR86 | 01:43.685 | 55 |
9 | 942299 | Bence Kovács6 | AM | Toyota GR86 | 01:43.706 | 151 |
10 | 969235 | Peter Abelovszky2 | AM | Toyota GR86 | 01:43.711 | 45 |
11 | 1009614 | Dániel Gembiczki | AM | Toyota GR86 | 01:43.751 | 252 |
12 | 1010247 | Kristóf Nagy | AM | Toyota GR86 | 01:43.767 | 158 |
13 | 446433 | Tamás Asbóth | AM | Toyota GR86 | 01:43.779 | 131 |
14 | 1011833 | Attila Dankos | AM | Toyota GR86 | 01:43.798 | 115 |
15 | 998099 | Pajor Dávid | AM | Toyota GR86 | 01:43.844 | 417 |
16 | 456229 | Mate Veres | AM | Toyota GR86 | 01:43.851 | 54 |
17 | 1011488 | Csaba Nagy4 | AM | Toyota GR86 | 01:43.883 | 197 |
18 | 732531 | Soma Széplaki | AM | Toyota GR86 | 01:43.885 | 61 |
19 | 693342 | Ádám Kelő Gere | AM | Toyota GR86 | 01:43.886 | 106 |
20 | 885377 | Lengyel Botond | AM | Toyota GR86 | 01:43.886 | 246 |
21 | 1009780 | Balázs Tuska | AM | Toyota GR86 | 01:43.899 | 143 |
22 | 1011752 | Bence Zagyi2 | AM | Toyota GR86 | 01:43.909 | 34 |
23 | 804882 | Krisztián Orbán | AM | Toyota GR86 | 01:43.917 | 98 |
24 | 698188 | Attila Kaldenekker | AM | Toyota GR86 | 01:43.917 | 161 |
25 | 1003531 | Adam Mészáros | AM | Toyota GR86 | 01:43.920 | 314 |
26 | 718667 | Gábor Györgyi | AM | Toyota GR86 | 01:43.934 | 49 |
27 | 906753 | David Babszki | AM | Toyota GR86 | 01:43.954 | 94 |
28 | 689900 | Sándor Szabó | AM | Toyota GR86 | 01:43.957 | 92 |
29 | 239959 | Viktor Nagy4 | AM | Toyota GR86 | 01:43.959 | 26 |
30 | 294404 | Samuel Kovacs | AM | Toyota GR86 | 01:43.968 | 147 |
31 | 946822 | Roland Bozó | AM | Toyota GR86 | 01:43.977 | 151 |
32 | 987475 | Dávid Scheffer | AM | Toyota GR86 | 01:43.991 | 108 |
33 | 1010281 | Kiss Benedek | AM | Toyota GR86 | 01:44.036 | 98 |
34 | 1011315 | Máté Lendvai | AM | Toyota GR86 | 01:44.051 | 213 |
35 | 913249 | Szabolcs Pintér | AM | Toyota GR86 | 01:44.057 | 55 |
36 | 571337 | Tímea Bencsik | AM | Toyota GR86 | 01:44.083 | 231 |
37 | 1009369 | Tamás Kovács3 | AM | Toyota GR86 | 01:44.112 | 238 |
38 | 1013225 | Zoltán Füredi | AM | Toyota GR86 | 01:44.127 | 241 |
39 | 79182 | Tamas Fecske | AM | Toyota GR86 | 01:44.157 | 51 |
40 | 860420 | Gergo Pajor2 | AM | Toyota GR86 | 01:44.158 | 309 |
Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a rangsoroló időszakban!
Az Új iRacing előfizetőknek pedig jó játékot kívánunk a hátralévő évben, reméljük hamarosan találkozunk veletek a SIM Liga, illetve VSR bajnokságain is.
Az MNASZ-HUNESZ iRacing OB első fordulója: Március 2., Szombat
Az első forduló már csak néhány napra van, és a versenyzők és rajongók izgatottan várják a bajnokság kezdetét. A szoros kvalifikációs küzdelmek és a résztvevők közötti kis különbségek a várakozást csak tovább fokozzák. Az esemény közvetítése elérhető lesz az MNASZ és a HUNESZ facebook oldalán, illetve a PAZA Production YouTube csatornáján lehet megtekinteni.
A pilóták és a közönség is egyaránt nagy izgalommal készülhet a március 2-i rajtra, amikor is az MNASZ-HUNESZ Országos iRacing Bajnoksága hivatalosan elindul, ahol a virtuális versenyzés legjobbjai csatáznak majd a dicsőségért.